Напоминаю что чистовую отделку срубов домов рекомендуется делать после усадки сруба (12 месяцев), сруб бани можно отделывать через 6 месяцев.
Цены, отделка, строительные работы.
крыша | ||||
монтаж второй обрешетки КРЫШИ (контробрешетка) с выравниванием диагоналей под металлочерепицу | м2 | 200 | 0 | |
монтаж металлочерепицы скатов крыши | м2 | 550 | 0 | |
монтаж металлочерепицы скатов кукушников | м2 | 660 | 0 | |
монтаж второй СПЛОШНОЙ обрешетки с выравниванием диагоналей под КАТЕПАЛЛ | м2 | 460 | 0 | |
монтаж скатов крыши МЯГКОЙ ЧЕРЕПИЦЕЙ КАТЕПАЛЛ | м2 | 1200 | 0 | |
врезка дополнительных стропил в установленную (собранную) крышу внутри дома | м/пог. | 750 | 0 | |
врезка дополнительных стропил в установленную (собранную) крышу снаружи дома | м/пог. | 500 | 0 | |
удлиннение стропил (боковых свесов) крыши (не более чем на 50см/стропилина) | шт | 500 | 0 | |
удлиннение обрешетки (фронтальных выпусков-свесов) крыши (не более чем на 50см) | м/пог. | 550 | 0 | |
монтаж водостоков | м.пог. | 400 | 0 | |
установка/врезка мансардного окна в непокрытую / покрытую рубероидом крышу | шт | 6500 | 0 | |
установка/врезка мансардного окна в покрытую (металлочерепица / ондулин и т.п.) крышу | шт | 8500 | 0 | |
углы дома (ЧАШИ) | ||||
обрезка торцов брёвен при Ø бревен до 45см (м.п./сторона/по отвесу) | м.пог. | 250 | 0 | |
обрезка торцов брёвен сруба при Ø бревен от 45см (м.п./сторона/по отвесу) | м.пог. | 400 | 0 | |
фигурное обрезание торцов (венцов) бревна сруба (м.п./сторона/по линии) | м.пог. | 500 | 0 | |
зашивка углов дома доской (при рубке дома в лапу) (м.п./угол/по отвесу) | м.пог. | 750 | 0 | |
фундамент на винтовых сваях | ||||
вкручивание столбов СТОЛБЧАТОГО ВИНТОВОГО фундамента (до 2м) | шт | 1000 | 0 | |
обвязка столбов СТОЛБЧАТОГО ВИНТОВОГО фундамента | м.пог. | 750 | 0 | |
коммуникации | ||||
вывод коммуникаций (трубы септика-до 1,5м) под фундаментом (до 1,3м в земле) | шт | 2500 | 0 | |
разводка сливов, канализации, трубы подачи воды в подполе | м.пог. | 500 | 0 | |
монтаж-изготовление отверстий в полу/потолке под коммуникации | шт | 500 | 0 | |
подвод подземных коммуникаций к дому (водоотведение/водоснабжение) (h=до 1,2м) | м.пог. | 1500 | 0 | |
подпол / участок фундамента | ||||
утепление земляной подушки подпола песок или керамзит (до 8см) | м2 | 400 | 0 | |
замена бревен в венцах сруба (цена договорная) | шт. | 0 | 0 | |
изготовление и монтаж дополнительных опор под балки пола | шт. | 1500 | 0 | |
монтаж ленты фундамента под участок дома/веранду | м.пог. | 2000 | 0 | |
замена фундамента в установленном доме (цена договорная) | м.пог. | 0 | 0 | |
пол-монолит-бетон | ||||
монтаж стяжки пола на грунт (монолит) | м2 | 1000 | 0 | |
монтаж навесной стяжки (под черновым полом) | м2 | 2000 | 0 | |
гидроизоляция черновой стяжки гидроизолом | м2 | 300 | 0 | |
чистовая бетонная стяжка на бетонную плиту - ровный пол/горизонт (до 5см) | м2 | 400 | 0 | |
балки | ||||
врезка / перенос дополнительных балок в доме (не длиннее 6м) | шт. | 2000 | 0 | |
печь-камин | ||||
монтаж фундамента под печь/камин (1,2мх1,2мх0,3м) | шт. | 6500 | 0 | |
устройства (кладка) печи / камина (кирпич) (средняя печь-шведка -650-800 кирпичей) | шт. | 80 | 0 | |
кладка / установка дымохода (трубы) печи / камина | м.пог. | 2000 | 0 | |
установка стандартной каменки типа НАРВИА | шт. | 15000 | 0 | |
установка кирпичного/шиферного экрана между стеной и каменкой (2мх1м) | шт. | 5000 | 0 | |
стыковка дымохода каменки через боковую стену бани | шт. | 4000 | 0 | |
вывод / стыковка / водозащита трубы через кровлю | шт. | 4000 | 0 | |
установка флюгера, дождевика на трубу, конек крыши | шт. | 1500 | 0 | |
пол 1-й этаж | ||||
монтаж чернового пола первого этажа | м2 | 200 | 0 | |
изготовление и монтаж коробки для подпола в полу 1-го этажа | шт. | 1000 | 0 | |
утепление чернового пола первого этажа (урса/роквул) с укладкой пароизоляции | м2 | 150 | 0 | |
утепление чернового пола первого этажа (керамзит-до 9см) с укладкой пароизоляции | м2 | 400 | 0 | |
монтаж чистового пола 1-го эт. (шпунтовка) | м2 | 350 | 0 | |
монтаж чистового пола 1-го эт. (обрезная доска) | м2 | 300 | 0 | |
монтаж-плинтус пола и потолка на 1-м этаже | м.пог. | 100 | 0 | |
пол 2-й этаж | ||||
монтаж чернового пола мансарды | м2 | 200 | 0 | |
изготовление и монтаж коробки в полу 2-го этажа | шт. | 1000 | 0 | |
утепление чернового пола второго этажа (урса/роквул) с укладкой пароизоляции | м2 | 150 | 0 | |
утепление чернового пола второго этажа (керамзит-до 9см) с укладкой пароизоляции | м2 | 450 | 0 | |
монтаж чистового пола 2-го эт. (шпунтовка) | м2 | 350 | 0 | |
монтаж чистового пола 2-го эт. (обрезная доска) | м2 | 300 | 0 | |
монтаж-плинтус пола и потолка на 2-м этаже | м.пог. | 100 | 0 | |
потолок-скаты стен, мансарды, плинтус | ||||
монтаж сплошного чистового потолка (вагонка / имитация бруса) 1-го этажа | м2 | 350 | 0 | |
монтаж чистового потолка с выступом балок (вагонка / имитация бруса) 1-го этажа | м2 | 550 | 0 | |
фольгирование потолка или стен под вагонкой | м2 | 60 | 0 | |
утепление мансарды (по скатам) - урсой/роквулом/пенопластом | м2 | 250 | 0 | |
монтаж сплошного чистового потолка (скаты) (вагонка /имитация бруса) мансарды | м2 | 350 | 0 | |
монтаж чистового потолка с выступом балок (вагонка / имитация бруса) на мансарде | м2 | 550 | 0 | |
монтаж-плинтус потолка: 1-й этаж + мансарда | м.пог. | 100 | 0 | |
выполнение фигурного плинтуса по радиусу бревна | м.пог. | 350 | 0 | |
лестница | ||||
изготовление и монтаж одно/двухпролётной лестницы на мансарду | шт. | 47500 | 0 | |
изготовление и монтаж коробки для лестницы на мансарду | шт. | 1500 | 0 | |
каркасные перегородки, перегородки из БРУСА | ||||
монтаж каркасных перегородок | м2 | 350 | 0 | |
обивка вертикальных стен перегородок вагонкой / имитацией бруса | м2 | 300 | 0 | |
утепление перегородок - пенопласт/урса/роквул | м2 | 150 | 0 | |
монтаж брусовых перегородок | м2 | 750 | 0 | |
отделка стен, фронтонов, полов | ||||
обивка вертикальных стен в доме вагонкой / имитацией бруса | м2 | 300 | 0 | |
утепление под вагонкой / блокхаусом / имитацией бруса (урса/пенопласт/роквул) | м2 | 150 | 0 | |
обивка стен блокхаусом | м2 | 600 | 0 | |
лафет бревен стены под обивку ровным шифером для отделки плиткой | м2 | 1000 | 0 | |
монтаж плит (ровный шифер) на стены под укладку их плиткой | м2 | 200 | 0 | |
работы по монтажу каркасных фронтонов с утепление без обивки вагонкой/блокхаусом | м2 | 750 | 0 | |
обивка фронтонов блокхаусом / вагонкой / имитацией бруса | м2 | 600 | 0 | |
укладка ЛАМИНАТА на доску/фанеру чистового пола | м2 | 300 | 0 | |
конопатка-подвивка | ||||
конопатка / подвивка весь дом за исключением фронтонов (в м2 стены) | м2 | 300 | 0 | |
конопатка / подвивка фронтонов дома (в м2 стены) | м2 | 360 | 0 | |
конопатка / подвивка весь дом за исключением фронтонов (за 1 погонный на одной стороне стены !!!) | м.пог. | 60 | 0 | |
конопатка / подвивка фронтонов дома (за 1 погонный на одной стороне стены !!!) | м.пог. | 75 | 0 | |
ФИНИШНАЯ конопатка КАНАТОМ (за 1м2 на одной стороне стены !!!) | м2 | 300 | 0 | |
ФИНИШНАЯ конопатка КАНАТОМ (за 1 погонный на одной стороне стены !!!) | м.пог. | 60 | 0 | |
шлифовка | ||||
шлифовка весь дом за исключением фронтонов (в м2 стены - за ОДНУ СТОРОНУ стены!!!) | м2 | 280 | 0 | |
шлифовка фронтонов дома (за ОДНУ СТОРОНУ стены!!!) | м2 | 316 | 0 | |
шлифовка потолочных балок (за 1п.м. балки) | м.пог. | 280 | 0 | |
подлеты крыши | ||||
устройство подлетов крыши/веранды (вагонка) (цена договорная) - в зависимости от высоты конька дома, сложности крыши и конфигурации и длины стропил дома) | м.пог. | 1000 | 0 | |
огне-био- защитная обработка. ЛАК. | ||||
разовое отбеливание стен сруба (одно- двух слойное покрытие без суточного межслойного выстаивания) | м2 | 80 | 0 | |
смывка старой краски (без восстановления цвета и структуры древесины) | м2 | 500 | 0 | |
обработка Био- Огне- защитным составом стен / полов -в 1 слой | м2 | 65 | 0 | |
обработка Био- Огне- защитным составом потолков / скатов мансарды - в 1 слой | м2 | 85 | 0 | |
обработка ОгнеБиоЗащитным составом установленных стропил, обрешетки, фронтонов - в 1 слой | м2 | 101 | 0 | |
обработка лаком / масловоском стен или полов - в 1 слой | м2 | 110 | 0 | |
обработка лаком / масловоском внешних фронтонов - в 1 слой | м2 | 127 | 0 | |
обработка лаком или масловоском потолков / скатов мансарды - в 1 слой | м2 | 121 | 0 | |
окна | ||||
врезка плавающей окосячки окна с изготовлением прямоугольной коробки (не более 2х2.5м) | шт | 4500 | 0 | |
врезка плавающей окосячки с изготовлением фигурной (арка и т.п.) коробки (не более 2х2.5м) | шт | 6500 | 0 | |
установка окна в проем под уровень вручную | шт | 750 | 0 | |
чистовая отделка прямоугольного окна (не более 2х2.5м) (подоконники, наличники, откосы, отливы) | шт | 3500 | 0 | |
чистовая отделка фигурного (арка и т.п.) окна (подоконники, наличники, откосы, отливы) | шт | 4500 | 0 | |
фигурная ручная выборка одного края бревен под стык наличника, со шлифовкой (ЩЕЧКИ) | м.пог. | 1500 | 0 | |
изготовление ставень (из доски) на окно | комплект | 4500 | 0 | |
монтаж ставень на окно | комплект | 700 | 0 | |
врезка замка/петли/ручки/защелки на окнах (за элемент) | элемент | 50 | 0 | |
двери | ||||
врезка плавающей окосячки двери с изготовлением прямоугольной коробки | шт | 4500 | 0 | |
врезка плавающей окосячки двери с изготовлением фигурной (арка и т.п.) коробки | шт | 6500 | 0 | |
установка двери в проем под уровень вручную | шт | 750 | 0 | |
чистовая отделка прямоугольной двери (наличники, откосы, порожек) | шт | 3500 | 0 | |
чистовая отделка фигурной (арка и т.п.) двери (наличники, откосы, порожек) | шт | 4500 | 0 | |
фигурная ручная выборка одного края бревен под стык наличника, со шлифовкой (ЩЕЧКИ) | м.пог. | 1500 | 0 | |
изготовление двери из осины (банная), сосны (массив) (наборная строганая / нестроганая доска) | шт | 8700 | 0 | |
врезка замка/петли/ручки/защелки на дверях (за элемент) | элемент | 50 | 0 | |
парная/помывочная комната бани | ||||
изготовление полоков, скамеек, приступок в парной | м.пог. | 1500 | 0 | |
балкон, веранда, крыльцо | ||||
обустройство балкона (цена договорная) | шт | 0 | 0 | |
монтаж монолитного фундамента под крыльцо 1,5х1,0мх0,3м | шт | 6500 | 0 | |
обустройство крыльца веранды (цена договорная) | шт | 0 | 0 | |
изготовление рубленых КРЫЛЕЦ-СТУПЕНЕК из остатков бревна-кругляка 1,5х1,0мх0,3м | шт | 8500 | 0 | |
строительные леса, разгрузка материалов | ||||
монтаж строительных лесов | h*м.пог. | 250 | 0 | |
уборка строительного мусора, участка и территории | м2 | 200 | 0 | |
разгрузка материалов силами бригады | м3 | 250 | 0 | |
отмостка | ||||
обустройство /заливка отмостки вокруг дома | м2 | 950 | 0 | |
колодец / септик | ||||
рытье ямы под кольцо колодца /септик | кольцо | 4000 | 0 | |
пробивка кольца септика для ввода 1-й трубы слива | шт | 1000 | 0 | |
стыковка канализационной 1-й трубы в септик с готовыми отверстиями | шт | 500 | 0 | |
дополнительные работы | ||||
выезд на объект для предварительного осмотра, обмера, расчета (в км от МКАД, по данным навигатора) | км | 80 | 0 | |
Итоговая стоимость: | 0 рублей |
Акция - Эскизный проект в подарок
Эскизный проект бани или дома
Акция: при оформлении заказа на сруб дома или бани до 10.04.2023 г. "Эскизный Проект" в подарок, бесплатно. Подробнее...